Accueil Architecture Décoration Téléchargement Contact

Architecture > Piliers | Visiter la galerie

Télécharger le catalogue des piliers au format .pdf

REFERENCE HAUTEUR (mètre) SECTION DU FUT NB D'ELEMENTS ASPECT
PC1 variable 1,74 max. 25 x 25 1 Lisse
PC1 BF 1,43 25 x 25 1 Pierre
PC2 (A) 1,90 28 x 28 1 Lisse ou pierre
PC2 (B) Photo 1,08 ou 1,48 20 x 20 1 Pierre
PC4 Photo 2,11 33 x 33 4 Lisse ou pierre
PC5 2,21 40 x 40 4 Lisse ou pierre
PC6 Photo 2,59 40 x 40 4 Lisse ou pierre
PC7
Photo 2,43 49 x 49 4 Pierre
PC8
Photo 2,94 56 x 56 4 Pierre
PC9(A)
Photo  
avec fût 1,80 2,75 50 x 50 1 Lisse
avec fût 1,40 2,35 50 x 50 1 Lisse
PC9(B) Photo  
avec fût 1,80 2,71 50 x 50 1 Lisse
avec fût 1,40 2,31 50 x 50 1 Lisse
PC9 (C)  
avec fût 1,80 2,50 50 x 50 1 Lisse
avec fût 1,40 2,10 50 x 50 1 Lisse
PC10 2,30 30 x 30 1 Lisse
PC11 (A) 2,21 26 x 26 1 Lisse
PC11(B) 2,11 26 x 26 1 Lisse
PC13 2,56 45 x 45 1 Pierre
PC14 (A) 2,36 33 x 33 1 Lisse
PC14 (B) 2,50 33 x 33 1 Lisse
PC14(C) Photo 2,66 33 x 33 1 Lisse
PC15 0,62 33 x 33 1 Lisse
PC16 0,76 40 x 40 1 Lisse
PC17 (A) 2,40 40 x 40 1 Lisse
PC17 (B) 2,70 40 x 40 1 Lisse
PC18 Photo 2,40 50 x 50 3 Pierre
PC19(A) 2,82 50 x 50 1 Lisse ou Pierre
PC19(B)
Photo 2,65 50 x 50 4 Lisse ou Pierre
PRO14
Photo 2,31 40 x 40 4 Pierre
PR1  rectangulaire
Photo 2,63 45 x 60 4 Lisse ou pierre
PE1 Photo 2,65 64 x 64 1 Pierre

 

Télécharger le tableau au format .pdf

 

 

 

 

 

 

© Maison Jardin 2004 - 2007